สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ... = (Record no. 159496)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03063nam a22004095 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20170415123454.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121003s255u th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| -- | SPU-BK |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB 2846 |
| Item number | ส183 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ... = |
| Remainder of title | Statistics of private education academic year 2009 / |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ |
| Medium | [book] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, |
| Date of publication, distribution, etc. | 255- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ตาราง, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 18x26 ซม. |
| 362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | ห้องสมุดมี ปี 2533 2535 2548 2549 2550 2554 2555 |
| 449 #0 - DEPARTMENT | |
| Department name | |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 75068 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรงเรียนเอกชน |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 75244 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 12639 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงศึกษาธิการ. |
| Subordinate unit | สำนักงานปลัดกระทรวง. |
| -- | สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. |
| 9 (RLIN) | 190720 |
| 910 ## - ACQUISITION INFORMATION (SPU) | |
| Purchaser | สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน |
| Accession date | 220411 |
| 910 ## - ACQUISITION INFORMATION (SPU) | |
| Purchaser | บริจาค |
| Accession date | 220613 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | niparat 1012 |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | jirawan 0613 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z | 24/01/2009 | 0.00 | LB 2846 ค122ส 2549 | T002938 | 05/06/2013 | ฉ. 1 | 10/02/2017 | General Book | ||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z | 24/01/2009 | 0.00 | LB 2846 ค122ส 2549 | T095039 | 05/06/2013 | ฉ. 2 | 10/02/2017 | General Book | ||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z | 24/01/2009 | 0.00 | LB 2846 ค122ส 2550 | T117664 | 16/10/2012 | ฉ. 1 | 10/02/2017 | General Book | ||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z | 24/01/2009 | 0.00 | LB 2846 ค122ส 2550 | T117665 | 16/10/2012 | ฉ. 2 | 10/02/2017 | General Book | ||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z | 03/10/2012 | 0.00 | LB 2846 ส183 2554 | T148510 | 15/10/2020 | ฉ.1 | 10/02/2017 | General Book | |||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z | 03/10/2012 | 0.00 | LB 2846 ส183 2554 | T148511 | 05/06/2013 | ฉ.2 | 10/02/2017 | General Book | ||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z | 22/06/2013 | 0.00 | LB 2846 ส183 2554 | T163080 | 10/07/2013 | ฉ.3 | 10/02/2017 | General Book | ||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z | 01/03/2014 | 0.00 | LB 2846 ส183 2555 | T164735 | 31/10/2018 | 10/02/2017 | General Book | ||||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z | 30/06/2004 | 0.00 | LB 2846 ค122 2533 | T044976 | 13/12/2005 | 10/02/2017 | General Book | |||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 7: General Shelves (THAI): A-G/K-Z | 24/01/2009 | 0.00 | LB 2846 ค122 2535 | T045007 | 24/01/2009 | 10/02/2017 | General Book |
