รายงานการวิจัยเรื่องการลงทะเบียนภาพไม่เป็นเชิงเส้นด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วยและทินเพลสไปลน์ = (Record no. 159012)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02196nam a22002895 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | SPU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230222124338.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120911 2551 th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TK 5 |
| Item number | พ873ร 2551 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพชร นันทิวัฒนา |
| 9 (RLIN) | 108257 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิจัยเรื่องการลงทะเบียนภาพไม่เป็นเชิงเส้นด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วยและทินเพลสไปลน์ = |
| Remainder of title | Non-linear image registration using discrete wavelet transform and thin plate spline / |
| Statement of responsibility, etc. | เพชร นันทิวัฒนา |
| Medium | [book] |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การลงทะเบียนภาพไม่เป็นเชิงเส้นด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วยและทินเพลสไปลน์ |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Non-linear image registration using discrete wavelet transform and thin plate spline |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 68 หน้า : |
| Other physical details | กราฟ, ตาราง,ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 449 #0 - DEPARTMENT | |
| Department name | บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2549 |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | บรรณานุกรม, ภาคผนวก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เวฟเล็ต (คณิตศาสตร์) |
| 9 (RLIN) | 189977 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ข้อมูลภาพ |
| 9 (RLIN) | 189978 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. |
| Subordinate unit | คณะวิศวกรรมศาสตร์. |
| -- | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. |
| 9 (RLIN) | 189878 |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | SPU |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/1344">http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/1344</a> |
| Public note | View Full-text |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | niparat 0912 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 26/03/2008 | 0.00 | TK 5 พ873ร 2551 | T116834 | 23/07/2008 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 26/03/2008 | 0.00 | TK 5 พ873ร 2551 | T116835 | 23/07/2008 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 26/03/2008 | 0.00 | TK 5 พ873ร 2551 | T116838 | 23/07/2008 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 22/02/2023 | 0.00 | TK 5 พ873ร 2551 | T147711 | 31/03/2023 | ฉ.4 | 22/02/2023 | Research | Library of Congress Classification | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 26/10/2009 | 0.00 | ว.จ TK 5 พ873ร 2551 | A063713 | 01/11/2010 | 10/02/2017 | Research | Library of Congress Classification | Online Full-text : Knowledge Bank | |||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 22/09/2016 | 0.00 | ว.จ TK 5 พ873ร 2551 | A075924 | 22/09/2016 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | Library of Congress Classification | Online Full-text : Knowledge Bank | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | 26/03/2008 | 0.00 | TK 5 พ873ร 2551 | T116836 | 23/07/2008 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research | ||||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | 26/03/2008 | 0.00 | TK 5 พ873ร 2551 | T116837 | 23/07/2008 | ฉ.4 | 10/02/2017 | Research |
