รายงานประจำปี ... (Record no. 137414)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01308nam a22002295 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20220626065057.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050411s th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| -- | SPU-CHN |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HC 445 |
| Item number | ส226ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 9 (RLIN) | 82200 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... |
| Remainder of title | Annual report ... / |
| Statement of responsibility, etc. | สภาที่ปรึุกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| Medium | [book] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, |
| Date of publication, distribution, etc. | [254-] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซ.ม |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ห้องสมุดมีปี 2546 2547,2552,2553,2556,2557 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| Form subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 104381 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นโยบายสาธารณะ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 104382 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารรัฐกิจ |
| 9 (RLIN) | 1601 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | pook 0911 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | lek 0911 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Public note | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | CD/DVD (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: Media Service Counter | 13/11/2015 | 0.00 | CD T 2812 | VT004905 | 14/11/2015 | 10/02/2017 | CD/DVD | มี CD - ROM | ||||
| Available | CD/DVD (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: Media Service Counter | 12/02/2016 | 0.00 | CD T 2838 | VT004939 | 12/02/2016 | 10/02/2017 | CD/DVD | มี CD - ROM | ||||
| Available | Reference Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: Reference Room | 27/01/2007 | 0.00 | อ. HC 445 ส226ร 2547 | A051977 | 27/09/2011 | 10/02/2017 | Reference | ฉ.3 | ||||
| Available | Reference Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: Reference Room | 27/09/2011 | 0.00 | อ. HC 445 ส226ร 2552 | A072585 | 27/09/2011 | 10/02/2017 | Reference | |||||
| Available | Reference Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: Reference Room | 07/11/2014 | 0.00 | อ. HC 445 ส226ร 2553 | A074639 | 07/11/2014 | 10/02/2017 | Reference | |||||
| Available | Reference Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: Reference Room | 05/02/2016 | 0.00 | อ. HC 445 ส226ร 2556 | A081100 | 05/02/2016 | 10/02/2017 | Reference | |||||
| Available | Reference Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: Reference Room | 11/11/2015 | 0.00 | อ. HC 445 ส226ร 2557 | A081651 | 11/11/2015 | 10/02/2017 | Reference |
