รายงานการวิจัยเรื่องความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม = (Record no. 127223)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03192nam a22003255 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20170210204659.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 081119s2551 th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE 1121 |
| Item number | น241ร 2551 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นราวดี พันธ์ุนรา |
| 9 (RLIN) | 153928 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิจัยเรื่องความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม = |
| Remainder of title | English readability by guessing vocabulary meaning from context of first-year student in the faculty of business administration at Sripatum University / |
| Statement of responsibility, etc. | นราวดี พันธ์ุนรา |
| Medium | [book] |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | English readability by guessing vocabulary meaning from context of first-year student in the faculty of business administration at Sripatum University |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 59 หน้าิ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2548 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | วิทยาเขตชลบุรี ปกอ่อน ฉ.1 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การอ่าน |
| Form subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 218651 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) |
| Geographic subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 149734 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | การอ่าน |
| -- | การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) |
| Form subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 214739 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. |
| Subordinate unit | คณะศิลปศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 112344 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | Jureeporn 1108 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | Nipa 1108 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | 19/11/2008 | 0.00 | PE 1121 น241ร 2551 | T117411 | 29/08/2017 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 19/11/2008 | 0.00 | PE 1121 น241ร 2551 | T117412 | 24/09/2015 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | |||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 19/11/2008 | 0.00 | PE 1121 น241ร 2551 | T117413 | 03/05/2010 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 19/11/2008 | 0.00 | PE 1121 น241ร 2551 | T117414 | 18/09/2014 | ฉ.4 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 19/11/2008 | 0.00 | PE 1121 น241ร 2551 | T117415 | 06/09/2011 | ฉ.5 | 10/02/2017 | Research | ||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 27/09/2016 | 0.00 | ว.จ PE 1121 น241ร 2551 | A075912 | 27/09/2016 | 10/02/2017 | Research |
