รายงานการวิจัยเรื่องการทดสอบและพัฒนาการออกแบบอุปกรณ์วัดความเร่ง สำหรับการออกแบบทางเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค = (Record no. 124136)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01843nam a22002655 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | SPU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20210420180721.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080703s2551 th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TJ 250 |
| Item number | อ873ร 2551 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| 9 (RLIN) | 108490 |
| Personal name | เอกชัย ดีศิริ |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิจัยเรื่องการทดสอบและพัฒนาการออกแบบอุปกรณ์วัดความเร่ง สำหรับการออกแบบทางเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค = |
| Remainder of title | Testing and improving micro accelerometer for micro electromechanical systems (mems) design / |
| Statement of responsibility, etc. | เอกชัย ดีศิริ |
| Medium | [book] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | x, 48 แผ่น |
| Dimensions | 30 ซม.+ |
| Accompanying material | ซีดีรอม 1 แผ่น |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2548 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุปกรณ์วัดความเร่ง |
| 9 (RLIN) | 149741 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความเร่ง |
| 9 (RLIN) | 149742 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุปกรณ์เครื่องยนต์ |
| 9 (RLIN) | 149743 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องยนต์ |
| General subdivision | อุปกรณ์ |
| 9 (RLIN) | 149744 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. |
| Subordinate unit | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 76289 |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | SPU |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/1343">http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/1343</a> |
| Public note | View Full-text |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | da 0708 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | lek 0708 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 03/12/2008 | 0.00 | TJ 250 อ873ร 2551 | T117483 | 11/05/2010 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 03/12/2008 | 0.00 | TJ 250 อ873ร 2551 | T117484 | 11/05/2010 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 03/12/2008 | 0.00 | TJ 250 อ873ร 2551 | T117485 | 11/05/2010 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research | ||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 03/12/2008 | 0.00 | TJ 250 อ873ร 2551 | T117486 | 26/08/2020 | ฉ.4 | 10/02/2017 | Research | |||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 03/12/2008 | 0.00 | TJ 250 อ873ร 2551 | T117487 | 11/05/2010 | ฉ.5 | 10/02/2017 | Research | ||
| Available | CD/DVD (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: Media Service Counter | 04/07/2008 | 0.00 | TJ 250 อ873ร 2551 | VT003484 | 04/07/2008 | 10/02/2017 | CD/DVD | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 03/07/2008 | 0.00 | TJ 250 อ873ร 2551 | A057839 | 03/07/2008 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 03/07/2008 | 0.00 | TJ 250 อ873ร 2551 | A057840 | 11/12/2008 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 13/02/2015 | 0.00 | TJ 250 อ873ร 2551 | a073367 | 13/02/2015 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research |
