รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม = (Record no. 117903)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01762nam a22002655 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | SPU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230308121050.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 081123 2549 th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB 1438.T5 |
| Item number | ป533ร 2549 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปัทมา โกเมนท์จำรัส |
| 9 (RLIN) | 117903 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม = |
| Remainder of title | Parent satisfaction on Sripatum University / |
| Statement of responsibility, etc. | ปัทมา โกเมนท์จำรัส |
| Medium | [book] |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Parent satisfaction on Sripatum University |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 149 หน้า |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2548 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | วิทยาเขตชลบุรี ปกแข็ง ฉ.1 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
| General subdivision | ความพึงพอใจ |
| Form subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 218700 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ปกครอง |
| General subdivision | ความพึงพอใจ |
| Form subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 218699 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. |
| Subordinate unit | คณะเศรษฐศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 114881 |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | SPU |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | jureeporn 0811 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | Nipa 0811 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 18/01/2008 | 0.00 | LB 1438.T5 ป533ร 2549 | T122168 | 15/06/2010 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||
| Missing | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 23/11/2008 | 0.00 | LB 1438.T5 ป533ร 2549 | T117457 | 21/02/2015 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 23/11/2008 | 0.00 | LB 1438.T5 ป533ร 2549 | T117458 | 23/01/2017 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research | ||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 28/09/2016 | 0.00 | ว.จ LB 1438.T5 ป533ร 2549 | A075832 | 16/06/2019 | 10/02/2017 | Research | |||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | 23/11/2008 | 0.00 | LB 1438.T5 ป533ร 2549 | T117459 | 11/05/2010 | ฉ.4 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | 23/11/2008 | 0.00 | LB 1438.T5 ป533ร 2549 | T117460 | 11/05/2010 | ฉ.5 | 10/02/2017 | Research |
