รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการบริการทางการศึกษาตามมุมมองของผู้เรียนและผู้สอน : กรณีศึกษาหลักสูตรบัณฑิตด้านการจัดการเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม = (Record no. 116307)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01835nam a22002295 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260114094612.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 071120s2549 th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD 38.5 |
| Item number | ม615ร 2549 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มุกดาฉาย แสนเมือง |
| 9 (RLIN) | 124591 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการบริการทางการศึกษาตามมุมมองของผู้เรียนและผู้สอน : กรณีศึกษาหลักสูตรบัณฑิตด้านการจัดการเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม = |
| Remainder of title | Service quality factors in higher education as perceiveed by instructor and learner / |
| Statement of responsibility, etc. | มุกดาฉาย แสนเมือง |
| Medium | [book] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 91 หน้า : |
| Other physical details | ตาราง |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2547 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 263 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการ |
| 9 (RLIN) | 178 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการอุตสาหกรรม |
| 9 (RLIN) | 269 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. |
| Subordinate unit | คณะบริหารธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 75956 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | juree 1107 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | nipa 1107 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 20/11/2007 | 0.00 | HD 38.5 ม615ร 2549 | T044856 | 26/04/2010 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | |||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 20/11/2007 | 0.00 | HD 38.5 ม615ร 2549 | T045546 | 21/03/2024 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | |||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 20/11/2007 | 0.00 | HD 38.5 ม615ร 2549 | T047728 | 09/12/2013 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research | |||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 20/11/2007 | 0.00 | HD 38.5 ม615ร 2549 | T049432 | 26/04/2010 | ฉ.4 | 10/02/2017 | Research | |||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 08/11/2008 | 0.00 | HD 38.5 ม615ร 2549 | T117351 | 21/03/2024 | ฉ.5 | 10/02/2017 | Research | |||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 10/11/2008 | 0.00 | HD 38.5 ม615ร 2549 | T117352 | 30/10/2016 | ฉ.6 | 10/02/2017 | Research | |||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: Project & Research Shelves | 24/09/2017 | ว.จ HD 38.5 ม615ร 2549 | A075918 | 20/03/2018 | 24/09/2017 | Research | Library of Congress Classification |
