รายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2550 / (Record no. 115656)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01800nam a22002775 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20170210203347.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 071106s2551 th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | Z 5055.T5 |
| Item number | ร451 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2550 / |
| Statement of responsibility, etc. | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ชลบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 22 หน้า |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยบูรพา, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ |
| Form subdivision | วิจัย |
| General subdivision | รายงาน |
| 9 (RLIN) | 188763 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารรัฐกิจ |
| General subdivision | รายงาน |
| 9 (RLIN) | 188764 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| Subordinate unit | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ |
| 9 (RLIN) | 140677 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | GSPA |
| 9 (RLIN) | 140675 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Graduate School of Public Administration Burapha University |
| 9 (RLIN) | 140678 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | juree 1107 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | nipa 110 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 06/11/2007 | 0.00 | Z 5055.T5 ร451 2551 | T116554 | 18/05/2010 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 06/11/2007 | 0.00 | Z 5055.T5 ร451 2551 | T116555 | 18/05/2010 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 06/11/2007 | 0.00 | Z 5055.T5 ร451 2551 | T116556 | 18/05/2010 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research | ||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 15/02/2013 | 0.00 | ว.จ Z 5055.T5 ร451 2550 | A058001 | 16/02/2013 | 10/02/2017 | Research | |||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | 06/11/2007 | 0.00 | Z 5055.T5 ร451 2551 | T116557 | 18/05/2010 | ฉ.4 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | 06/11/2007 | 0.00 | Z 5055.T5 ร451 2551 | T116558 | 18/05/2010 | ฉ.5 | 10/02/2017 | Research |
