สถิติเพื่อการวิจัย : Statistics for Research / (Record no. 109742)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02339nam a2200373 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20190122115102.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 070404s2549 th tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749980166 |
| Terms of availability | 220 Bht. |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| -- | SPU-BK |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HA 29.5 |
| Item number | ร242ส 2549 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ระพินทร์ โพธิ์ศรี |
| 9 (RLIN) | 133921 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สถิติเพื่อการวิจัย : Statistics for Research / |
| Statement of responsibility, etc. | ระพินทร์ โพธิ์ศรี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพืแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 292 หน้า. |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 449 #0 - DEPARTMENT | |
| Department name | |
| 449 #0 - DEPARTMENT | |
| Department name | |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การวิเคราะห์ความแปรปรวน |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 94648 |
| Topical term or geographic name entry element | วิัจัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 317 |
| 910 ## - ACQUISITION INFORMATION (SPU) | |
| Purchaser | บรรณฯ |
| Publisher | ธรรมศาสตร์ |
| Accession date | 060307/220307 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | jirawan 0407 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | jirawan 0407 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Public note | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | CD/DVD Accompanying Materials | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: CD/DVD Accompany | 22/11/2007 | 0.00 | CDT 569 | GT0569 | 01/05/2009 | 10/02/2017 | CD/DVD (Accompanying Material) | CD-ROM | |||
| Weeding | Available | CD/DVD Accompanying Materials | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: CD/DVD Accompany | 22/11/2007 | 0.00 | CDT 570 | GT0570 | 23/11/2007 | 10/02/2017 | CD/DVD (Accompanying Material) | CD-ROM | |||
| Weeding | Available | CD/DVD Accompanying Materials | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: CD/DVD Accompany | 04/04/2007 | 220.00 | HA 29.5 ร242ส 2549 | TCD131823 | 11/07/2008 | 10/02/2017 | CD/DVD (Accompanying Material) | CD.No.1295 | |||
| Available | CD/DVD Accompanying Materials | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: CD/DVD Accompany | 04/04/2007 | 220.00 | HA 29.5 ร242ส 2549 | TCD131824 | 11/07/2008 | 10/02/2017 | CD/DVD (Accompanying Material) | CD.No.1296 | ||||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: General Shelves (THAI): H, J | 04/04/2007 | 220.00 | HA 29.5 ร242ส 2549 | T131823 | 15/08/2024 | 10/02/2017 | General Book | ฉ.1 | ||||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: General Shelves (THAI): H, J | 04/04/2007 | 220.00 | HA 29.5 ร242ส 2549 | T131824 | 01/07/2010 | 10/02/2017 | General Book | ฉ.2 | |||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: General Shelves (THAI): H, J | 22/09/2007 | 220.00 | HA 29.5 ร242ส 2549 | T109510 | 04/09/2024 | 10/02/2017 | General Book | ฉ.3 | ||||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: General Shelves (THAI): H, J | 22/09/2007 | 220.00 | HA 29.5 ร242ส 2549 | T109511 | 17/09/2010 | 10/02/2017 | General Book | ฉ.4 |
