การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ = (Record no. 100337)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01986nam a22002895 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20180702133107.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 490615s2547 th tha |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| -- | SPU-CHG SPU-CHN |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD 30.25 |
| Item number | ป319ก 2547 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ |
| 9 (RLIN) | 314 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ = |
| Remainder of title | Quantitative analysis for management / |
| Statement of responsibility, etc. | ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ |
| Medium | [book] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมุนพับลิชชิ่ง |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 226 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 449 #0 - DEPARTMENT | |
| Department name | บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ตัวโปรแกรมเชิงเส้น |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การแก้ปัญหาตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นโดยวิธีกราฟ |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การแก้ปัญหาตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นโดยวิธีซิมเพล็กซ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการอุตสาหกรรม |
| General subdivision | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 23698 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | nok |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: General Shelves (THAI): H, J | 22/09/2009 | 0.00 | HD 30.25 ป319ก 2547 | T152508 | 02/07/2018 | 10/02/2017 | General Book | |||||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 15/06/2006 | 0.00 | HD 30.25 ป319ก 2547 | AG002804 | 10/08/2009 | 10/02/2017 | General Book | Library of Congress Classification | ฉ.3 | |||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 15/06/2006 | 0.00 | HD 30.25 ป319ก 2547 | AG002805 | 24/01/2012 | 10/02/2017 | General Book | Library of Congress Classification | ฉ.4 | |||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 15/06/2006 | 0.00 | HD 30.25 ป319ก 2547 | AG002806 | 03/08/2009 | 10/02/2017 | General Book | Library of Congress Classification | ฉ.5 | |||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 19/07/2006 | 290.00 | HD 30.25 ป319ก 2547 | A049496 | 17/01/2017 | 10/02/2017 | General Book | ฉ.1 | ||||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 19/07/2006 | 290.00 | HD 30.25 ป319ก 2547 | A049497 | 19/07/2006 | 10/02/2017 | General Book | ฉ.2 |
